Today (7) | Domingo Jan 19 (0) | Segunda-feira Jan 20 (0) | Terça-feira Jan 21 (0) | Quarta-feira Jan 22 (0) | Quinta-feira Jan 23 (0) | Sexta-feira Jan 24 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.70+1.50Carnide Clube U23 | 2.01-1.50Salesianos de Lisboa BC | 3 |
0-0 Ao vivo Carnide Clube U23 -vs- Salesianos de Lisboa BC | ||
---|---|---|
1.85131.50Acima | 1.85131.50Abaixo | 3 |
Jan 19 00:30 | 5.54Ginasio Figueirense Basket | 1.11AD Galomar Basket | 35 | |
Jan 19 **:** | 5.54SC Vasco da Gama Basket | 1.11Vitoria SC Basket | 31 |
Jan 18 22:00 | 1.16PNB Loures | 4.44Alenquer BC | 15 |
Jan 19 05:30 | 1.24CP Esgueira Basket (w) | 3.63CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | 16 |
Jan 18 23:00 | 1.86-22.50Belenenses Basket | 1.88+22.50CBC Coracao do Ribatejo | 14 |
Jan 18 22:00 | 1.86-9.50PNB Loures | 1.88+9.50Alenquer BC | 15 |
Jan 19 05:30 | 1.86-7.50CP Esgueira Basket (w) | 1.88+7.50CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | 16 |
Jan 18 23:00 | 1.85-13.00Belenenses Basket | 1.89+13.00CBC Coracao do Ribatejo | 14 |
Jan 18 22:00 | 1.90-5.50PNB Loures | 1.84+5.50Alenquer BC | 15 |
Jan 19 05:30 | 1.86-4.00CP Esgueira Basket (w) | 1.88+4.00CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | 16 |
Jan 18 23:00 Belenenses Basket -vs- CBC Coracao do Ribatejo | ||
---|---|---|
1.87152.50Acima | 1.85152.50Abaixo | 14 |
Jan 19 00:30 Ginasio Figueirense Basket -vs- AD Galomar Basket | ||
---|---|---|
1.97161.50Acima | 1.76161.50Abaixo | 35 |
Jan 19 00:30 Ginasio Figueirense Basket -vs- AD Galomar Basket | ||
1.72159.50Acima | 2.02159.50Abaixo | 35 |
Jan 19 00:30 Ginasio Figueirense Basket -vs- AD Galomar Basket | ||
1.84160.50Acima | 1.88160.50Abaixo | 35 |
Jan 19 02:00 Sangalhos DC Basket -vs- UD Oliveirense Basket | ||
2.00160.50Acima | 1.73160.50Abaixo | 33 |
Jan 19 02:00 Sangalhos DC Basket -vs- UD Oliveirense Basket | ||
1.74158.50Acima | 1.99158.50Abaixo | 33 |
Jan 19 02:00 Sangalhos DC Basket -vs- UD Oliveirense Basket | ||
1.87159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 33 |
Jan 19 **:** SC Vasco da Gama Basket -vs- Vitoria SC Basket | ||
1.93161.50Acima | 1.79161.50Abaixo | 31 |
Jan 19 **:** SC Vasco da Gama Basket -vs- Vitoria SC Basket | ||
1.80160.50Acima | 1.92160.50Abaixo | 31 |
Jan 18 22:00 PNB Loures -vs- Alenquer BC | ||
---|---|---|
1.86123.50Acima | 1.86123.50Abaixo | 15 |
Jan 19 05:30 CP Esgueira Basket (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
---|---|---|
1.86135.50Acima | 1.86135.50Abaixo | 16 |
Jan 18 23:00 Belenenses Basket -vs- CBC Coracao do Ribatejo | ||
---|---|---|
1.9076.50Acima | 1.8276.50Abaixo | 14 |
Jan 19 00:30 Ginasio Figueirense Basket -vs- AD Galomar Basket | ||
---|---|---|
1.8679.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 35 |
Jan 19 00:30 Ginasio Figueirense Basket -vs- AD Galomar Basket | ||
1.8280.00Acima | 1.9080.00Abaixo | 35 |
Jan 19 02:00 Sangalhos DC Basket -vs- UD Oliveirense Basket | ||
1.8579.00Acima | 1.8779.00Abaixo | 33 |
Jan 19 02:00 Sangalhos DC Basket -vs- UD Oliveirense Basket | ||
1.8679.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 33 |
Jan 19 **:** SC Vasco da Gama Basket -vs- Vitoria SC Basket | ||
1.8679.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 31 |
Jan 19 **:** SC Vasco da Gama Basket -vs- Vitoria SC Basket | ||
1.8480.50Acima | 1.8880.50Abaixo | 31 |
Jan 18 22:00 PNB Loures -vs- Alenquer BC | ||
---|---|---|
1.8261.00Acima | 1.9061.00Abaixo | 15 |
Jan 19 05:30 CP Esgueira Basket (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
---|---|---|
1.8967.50Acima | 1.8367.50Abaixo | 16 |
Jan 18 23:00 Belenenses Basket -vs- CBC Coracao do Ribatejo | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jan 19 00:30 Ginasio Figueirense Basket -vs- AD Galomar Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Jan 19 02:00 Sangalhos DC Basket -vs- UD Oliveirense Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Jan 19 **:** SC Vasco da Gama Basket -vs- Vitoria SC Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 18 22:00 PNB Loures -vs- Alenquer BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Jan 19 05:30 CP Esgueira Basket (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Jan 18 23:00 Belenenses Basket -vs- CBC Coracao do Ribatejo | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jan 19 00:30 Ginasio Figueirense Basket -vs- AD Galomar Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Jan 19 02:00 Sangalhos DC Basket -vs- UD Oliveirense Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Jan 19 **:** SC Vasco da Gama Basket -vs- Vitoria SC Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 18 22:00 PNB Loures -vs- Alenquer BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Jan 19 05:30 CP Esgueira Basket (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?